Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian zewnętrzny, do którego przystępują uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej. Jego zadaniem jest ocena poziomu wiedzy oraz umiejętności zdobytych przez uczniów w trakcie edukacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a jednocześnie dostarczają cennych informacji na temat jakości kształcenia oraz skuteczności realizowanego procesu dydaktycznego. Jak wypadły szkoły w Gminie Łącko? Poniżej zestawienie:
Egzamin ośmioklasisty, ranking ogólny według gmin:
| Miejscowość | Liczba zdających | Wynik |
|---|---|---|
| Obidza | 14 | 81,9% |
| Kadcza | 10 | 76,6% |
| Kicznia | 7 | 75,0% |
| Czarny Potok | 10 | 73,9% |
| Łącko | 49 | 72,9% |
| Zabrzeż | 17 | 69,8% |
| Zarzecze | 14 | 64,7% |
| Jazowsko | 38 | 64,1% |
| Zagorzyn | 29 | 62,6% |
| Maszkowice | 14 | 50,1% |
| Szczereż | 3 | — |
Gmina Łącko, ranking ze średnim wynikiem z matematyki:
| Miejscowość | Liczba zdająych | Wynik |
|---|---|---|
| Zabrzeż | 17 | 64,6% |
| Łącko | 49 | 58,5% |
| Kadcza | 10 | 49,1% |
| Zarzecze | 14 | 48,4% |
| Jazowsko | 38 | 46,4% |
| Kicznia | 7 | 45,0% |
| Zagorzyn | 29 | 45,0% |
| Czarny Potok | 10 | 44,4% |
| Obidza | 14 | 41,9% |
| Maszkowice | 14 | 31,9% |
| Szczereż | 3 | — |
Gmina Łącko, ranking ze średnim wynikiem z język angielski:
| Miejscowość | Liczba zdających | Wynik |
|---|---|---|
| Łącko | 49 | 76,2% |
| Kadcza | 10 | 74,6% |
| Zabrzeż | 17 | 68,3% |
| Zarzecze | 14 | 67,6% |
| Czarny Potok | 10 | 66,6% |
| Obidza | 14 | 60,2% |
| Jazowsko | 38 | 56,5% |
| Kicznia | 7 | 55,9% |
| Zagorzyn | 29 | 52,4% |
| Maszkowice | 14 | 47,4% |
| Szczereż | 3 | — |
źródło:https://mapa.wyniki.edu.pl/
fot. https://scuwlacko.pl/placowki/szkola-podstawowa-w-obidzy/





